Traffic-Auswertung für HTTP und FTP/SFTP

Die untenstehende Auswertung zeigt den Datentransfer für die einzelnen Monate des Jahres 2007 an. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads angefordert worden sind.

Total HTTP FTP/SFTP
Monat MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe
2007-12 266,425.989 255,225.236 11,2753
2007-11 95,015.749 93,515.554 1,5195
2007-10 113,614.542 109,314.000 4,3542
2007-09 116,915.855 114,615.674 2,3181
2007-08 161,516.428 152,115.905 9,5523
2007-07 179,511.663 163,511.106 16,1557
2007-06 11,22.516 11,22.516 0,00
2007-05 28,46.542 19,75.321 8,81.221
2007-04 4,2857 4,2857 0,00
2007-03 5,8534 5,8534 0,00
2007-02 2,6282 2,6282 0,00
1 kB = 1000 Bytes
1 MB = 1000 kB
1 GB = 1000 MB