SC Niederkirchen I

1. Pfalzliga (Saison 2019 / 2020)


Brett Nr. Name DWZ
1 129 Yakovenko, Oleg 2167
2 128 Huschens, Matthias 2159
3 082 Müller, Elias 1976
4 127 Dr. Hupprich, Thorsten 1954
5 121 Schmälzle, Claudia 1959
6 064 Eimer, MatthiasMannschaftsführer 1894
7 004 Geib, Volker 1807
8 122 Schmälzle, Harald 1795


Kontakt:



SC Niederkirchen II

2. Pfalzliga West (Saison 2019 / 2020)


Brett Nr. Name DWZ
1 102 FM Simenon, Jozef 2232
2 130 Yakovenko, Denis 1960
3 054 Müller, Sven 1891
4 132 Burger, Volker 1766
5 007 Walther, Dieter 1802
6 048 Altes, Frank 1780
7 071 Eimer, Christina 1645
8 076 Eimer, Frank Mannschaftsführer
Tel.: 06363 / 4333
1554
9 077 Leppla, Klaus 1546


Kontakt:



SC Niederkirchen III

Bezirksklasse West (Saison 2019 / 2020)


Brett Nr. Name DWZ
1 055 Woll, Jürgen 1768
2 044 Cossmann, Günther Mannschaftsführer
Tel.: 06364 / 7202
1766
3 073 Cossmann, Lukas 1710
4 075 Götz, Frank 1668
5 070 van Riel, Philip 1629
6 088 Schür, Johannes 1564
7 116 Müller-Frank, Rainer 1561
8 096 Czubin, Peter 1607
9 041 Schmid, Udo 1530
10 008 Hess, Dieter 1412
11 067 Cossmann, Herbert 1335


Kontakt:



SC Niederkirchen IV

Kreisliga Bezirk I (Saison 2019 / 2020)


Brett Nr. Name DWZ
1 119 Kaiser, Philipp 1535
2 124 Kissel, Uwe 1555
3 113 Frischmann, Dirk 1251
4 126 Jost, Daniel 1605
5 108 Matheis, RobinMannschaftsführer 1234
6 065 Becker, Thomas 1390
7 111 Spuhler, Dominik 1190
8 106 Walk, Felix 1195
9 014 Leppla, Thomas 1293
10 104 Fischer, Tobias 943
11 110 Mühl, Nico 1201
12 097 Rott, Nicolas 1328
13 098 Rott, Sören 1010


Kontakt:


SC Niederkirchen V

Kreisklasse Bezirk I (Saison 2019 / 2020)


Brett Nr. Name DWZ
1 118 Matheis, Till 767
2 117 Feick, Marcel
3 125 Scheuering, Jannis 874


Kontakt:



DWZ-Rangliste Niederkirchen