SC Niederkirchen I

2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd (Saison 2016 / 2017)


Brett Nr. Name DWZ
1 069 Yakovenko, Oleg 2204
2 102 Simenon, Jozef 2165
3 080 Yakovenko, Denis Mannschaftsführer 1926
4 114 Schwarz, Larissa 1887
5 064 Eimer, Matthias 1915
6 086 Dr. Savoric, Michael 2051
7 054 Müller, Sven 1917
8 082 Müller, Elias 1853
9 004 Geib, Volker 1813


Kontakt:



SC Niederkirchen II

2. Pfalzliga West (Saison 2016 / 2017)


Brett Nr. Name DWZ
1 076 Eimer, Frank Mannschaftsführer
Tel.: 06363 / 4333
1519
2 112 Burger, Volker 1760
3 007 Walther, Dieter 1825
4 048 Altes, Frank 1793
5 055 Woll, Jürgen 1748
6 071 Eimer, Christina 1740
7 070 van Riel, Philip 1664
8 088 Schür, Johannes 1604


Kontakt:



SC Niederkirchen III

Bezirksklasse West (Saison 2016 / 2017)


Brett Nr. Name DWZ
1 044 Cossmann, Günther Mannschaftsführer
Tel.: 06364 / 7202
1759
2 075 Götz, Frank 1588
3 073 Cossmann, Lukas 1604
4 096 Czubin, Peter 1579
5 041 Schmid, Udo 1526
6 077 Leppla, Klaus 1545
7 014 Leppla, Thomas 1356
8 067 Cossmann, Herbert 1464


Kontakt:



SC Niederkirchen IV

Bezirksklasse West (Saison 2016 / 2017)


Brett Nr. Name DWZ
1 008 Hess, Dieter 1502
2 106 Walk, Felix 1187
3 111 Spuhler, Dominik 1068
4 113 Frischmann, Dirk 1320
5 098 Rott, Sören Mannschaftsführer 1004
6 110 Mühl, Nico 970
7 097 Rott, Nicolas 1203
8 065 Becker, Thomas 1137
9 108 Matheis, Robin 876
10 104 Fischer, Tobias 867
11 095 Weber, Klaus 827


Kontakt:



DWZ-Rangliste Niederkirchen